藏头诗‖幸有心期当小暑·葛衣纱帽望回车
2023-07-07 09:32:52
更新时间:2025-04-08 16:20:00
4月8日,甘化科工今日收盘6.22元,下跌5.47%,最新市净率1.69,总市值27.15亿元。
股东方面,截至2025年3月31日,甘化科工股东户数29149户,较上次增加357户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
广东甘化科工股份有限公司的主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售。公司的主要产品有高性能特种合金材料制品、电源及相关产品。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.78亿元,同比0.14%;净利润2002.84万元,同比-57.30%,销售毛利率54.59%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
6 | 甘化科工 | -10.44 | -11.65 | 1.69 | 27.15亿 |
行业平均 | 76.51 | 75.97 | 2.91 | 116.48亿 | |
行业中值 | 36.71 | 31.07 | 2.36 | 70.15亿 | |
1 | 哈空调 | -2323.20 | 80.31 | 2.07 | 17.14亿 |
2 | 中远通 | -185.80 | 57.28 | 2.71 | 37.81亿 |
3 | 奥特迅 | -65.48 | -58.02 | 2.42 | 24.98亿 |
4 | 新雷能 | -34.54 | 70.93 | 2.45 | 68.68亿 |
5 | 英可瑞 | -28.87 | -49.74 | 3.39 | 20.28亿 |
7 | 动力源 | -7.61 | -9.22 | 5.70 | 25.43亿 |
8 | 华光环能 | 11.57 | 11.04 | 0.96 | 81.83亿 |
9 | 东方电气 | 13.91 | 12.78 | 1.18 | 453.91亿 |
10 | 海陆重工 | 16.72 | 16.72 | 1.52 | 63.06亿 |
11 | 西子洁能 | 17.90 | 17.90 | 1.93 | 78.73亿 |
本文源自金融界